Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Białymstoku w sezonie 2022-2023
Lp. | Data polowania | Nr Obwodu | Prowadzący polowanie | Pomocnik prowadzącego | Miejsce i godzina zbiórki | Zwierzyna do odstrzału | Uwagi |
1. | 23.10.2022 | 31 | Przemysław Krysztopik Łukasz Szestowicki | Marek Bednarski Kozakiewicz Jacek | Wiłkokuk 8:00 | RPŁ | 603 961 933 663 698 158 |
2. | 06.11.2022 | 107 | Przemysław Krysztopik | Artur Błahuszewski Łukasz Halicki | Bogusze Stawik 8:00 | RPŁ | 603 961 933 HUBERTOWSKIE |
3. | 20.11.2022 | 146 | Leszek Żółkowski | Leonard Rutkowski Jerzy Brzostowski | Wiata Kusak Janusz 8:00 | RPŁ | 692 231 778 |
4. | 27.11.2022 | 31 | Tomasz Wojdacki Łukasz Szestowicki | Waldemar Palewicz Karol Kozakiewicz | Wiłkokuk 8:00 | RPŁ | 502 433 052 663 698 158 |
5. | 04.12.2022 | 147 | Bernard Piaścik | Mateusz Klimaszewki Jan Olechno | Szelągówka 8:00 | RPŁ | 609 558 034 |
6. | 11.12.2022 | 107 | Artur Błahuszewski | Andrzej Oniśko Marek Murza | Lebiedzin 8:00 | RPŁ | 690 305 182 |
7. | 18.12.2022 | 146 | Andrzej Roszkowski | Janusz Kozłowski Karol Łangowski | Ruda (Kozłówka) 8:00 | RPŁ | 501 323 358 WIGILIJNE |
8. | 08.01.2023 | 107 | Andrzej Oniśko | Marek Gołkowski Rafał Tomaszycki | Lebiedzin 8:00 | RPŁ | 692 417 766 |
9. | 15.01.2023 | 147 | Cezary Gebert | Marcin Gebert Marek Zajkowski | Szelągówka 8:00 | RPŁ | 602 314 778 |
10. | 29.01.2023 | 147 | Janusz Kozłowski | Maciej Konopko Andrzej Kropiewnicki | Szelągówka 8:00 | RPŁ | 606 355 572 |
Sekretarz Koła
Karol Łangowski